| "ŚWIT" Krzeszowice | 4:1 | "ORZEŁ" Sidzina |
| 2011-10-29, 10:00:00 |
||
| galeria » | ||
| oceny zawodników » | ||
| Ostatnia kolejka 13 | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
| Młodzicy » IV liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
| 1. | "ŚWIT" Krzeszowice | XXX | - | 1:2 | - | - | - | 6:0 | 4:1 | - | - | 5:1 | 6:2 |
| 2. | "BIBICZANKA" Bibice | - | XXX | 0:7 | - | 2:4 | 0:11 | - | - | - | 2:1 | 6:1 | 0:3 |
| 3. | "BOREK" Kraków | - | - | XXX | 2:0 | 1:0 | 5:0 | - | - | - | 5:0 | 3:0 | 5:2 |
| 4. | "DĄBSKI" Kraków | 1:2 | 3:2 | - | XXX | - | - | 3:1 | 1:5 | 1:2 | - | - | - |
| 5. | "KRAKUS" Swoszowice | 3:0 | - | - | 4:0 | XXX | - | 3:0 | 3:2 | 3:0 | - | - | - |
| 6. | "MILENIUM" Skawina | 1:3 | - | - | 9:1 | 1:2 | XXX | 3:0 | - | 3:1 | - | - | - |
| 7. | "ORZEŁ" Bębło | - | 1:1 | 1:8 | - | - | - | XXX | 0:11 | - | 2:3 | 1:4 | 0:2 |
| 8. | "ORZEŁ" Sidzina | - | 9:0 | 1:1 | - | - | 1:6 | - | XXX | - | 5:2 | 3:3 | 5:1 |
| 9. | "PARTYZANT" Dojazów | 2:5 | 9:0 | 1:6 | - | - | - | 2:2 | 0:3 | XXX | - | 0:0 | - |
| 10. | "PIAST" Wołowice | 1:6 | - | - | 1:1 | 2:6 | 2:8 | - | - | 0:4 | XXX | - | - |
| 11. | "RYBITWY" Kraków | - | - | - | 1:2 | 5:0 | 0:3 | - | - | - | 3:1 | XXX | 3:0 |
| 12. | "STRZELCY" Kraków | - | - | - | 1:1 | 1:2 | 1:12 | - | - | 1:0 | 7:4 | - | XXX |
| "ŚWIT" Krzeszowice | "BIBICZANKA" Bibice | |
| 2012-04-04, 16:30:00 mecz zaległy (powtórzony) |
||
| Najbliższa kolejka 14 |
|
dzisiaj: 74, wczoraj: 81
ogółem: 14 114
statystyki szczegółowe